11골
6회
21P
2회
1회
9회
12회
| 1 | 2026-02-16 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 2 | 2026-02-16 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 3 | 2026-02-15 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 4 | 2026-02-08 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 5 | 2026-02-07 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 6 | 2026-02-01 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 7 | 2026-02-01 | 용산 더베이스 7구장 (10F) |
총 경기 결과