52골
43회
282P
12회
1회
73회
71회
| 1 | 2025-10-12 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 2 | 2025-10-12 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 3 | 2025-10-11 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 4 | 2025-10-08 | 동대문 토모풋살파크 (답십리역) | |
| 5 | 2025-10-08 | 동대문 토모풋살파크 (답십리역) | |
| 6 | 2025-10-06 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 7 | 2025-10-06 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 8 | 2025-10-05 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 9 | 2025-10-04 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 10 | 2025-10-03 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 11 | 2025-10-03 | 용산 더베이스 3구장 (유벤투스) | |
| 12 | 2025-10-03 | 용산 더베이스 7구장 (10F) |
총 경기 결과