12골
13회
164P
8회
0회
20회
43회
| 1 | 2026-03-25 | 용산 더베이스 7구장 (10F) | |
| 2 | 2026-03-25 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 3 | 2026-03-25 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 4 | 2026-03-24 | 용산 더베이스 7구장 (10F) | |
| 5 | 2026-03-24 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 6 | 2026-03-24 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 7 | 2026-03-24 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 8 | 2026-03-24 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 9 | 2026-03-23 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 10 | 2026-03-23 | 용산 더베이스 7구장 (10F) | |
| 11 | 2026-03-23 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 12 | 2026-03-23 | 성북 토모 풋살파크 블랙 | |
| 13 | 2026-03-23 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 14 | 2026-03-23 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 15 | 2026-03-23 | 용산 더베이스 5구장 (뮌헨) | |
| 16 | 2026-03-22 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 17 | 2026-03-22 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 18 | 2026-03-22 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 19 | 2026-03-22 | 성북 토모 풋살파크 블랙 | |
| 20 | 2026-03-22 | 동대문 토모풋살파크 (답십리역) | |
| 21 | 2026-03-22 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 22 | 2026-03-21 | 성북 토모 풋살파크 블랙 | |
| 23 | 2026-03-21 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 24 | 2026-03-21 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 25 | 2026-03-21 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 26 | 2026-03-20 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 27 | 2026-03-19 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 28 | 2026-03-18 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 29 | 2026-03-17 | 동대문 토모풋살파크 (답십리역) | |
| 30 | 2026-03-15 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 31 | 2026-03-12 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 32 | 2026-03-11 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 33 | 2026-03-09 | 성북 토모 풋살파크 화이트 | |
| 34 | 2026-03-06 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 35 | 2026-03-04 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 36 | 2026-03-03 | 영등포 sky풋살파크 (남서울상가) | |
| 37 | 2026-03-03 | 성북 토모 풋살파크 블랙 |
총 경기 결과