5골
3회
122P
5회
0회
11회
21회
| 1 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 2 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 3 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 4 | 2025-12-20 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 5 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 6 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 7 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 8 | 2025-12-19 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 9 | 2025-12-19 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 10 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 11 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 12 | 2025-12-18 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 13 | 2025-12-18 | 용산 더베이스 7구장 (10F) | |
| 14 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 15 | 2025-12-17 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 16 | 2025-12-16 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 17 | 2025-12-16 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 18 | 2025-12-16 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 19 | 2025-12-16 | 동대문 토모풋살파크 (답십리역) | |
| 20 | 2025-12-10 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 21 | 2025-12-10 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 22 | 2025-12-07 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 23 | 2025-12-04 | 용산 더베이스 3구장 (유벤투스) | |
| 24 | 2025-12-03 | 용산 더베이스 7구장 (10F) | |
| 25 | 2025-12-03 | 용산 더베이스 3구장 (유벤투스) |
총 경기 결과