0골
0회
11P
1회
1회
0회
2회
| 1 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 2 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 레드 | |
| 3 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 4 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 레드 | |
| 5 | 2025-12-21 | 상왕십리 IJFC (실내 3F) | |
| 6 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 7 | 2025-12-21 | 동대문 토모풋살피치 블루 (실내) | |
| 8 | 2025-12-21 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 9 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 10 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 11 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 12 | 2025-12-20 | 송파 성남FC 아카데미 | |
| 13 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 레드 | |
| 14 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 15 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 16 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 17 | 2025-12-20 | 송파 성남FC 아카데미 | |
| 18 | 2025-12-20 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 19 | 2025-12-19 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 20 | 2025-12-19 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 21 | 2025-12-19 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 22 | 2025-12-19 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 23 | 2025-12-19 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 24 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 25 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 26 | 2025-12-18 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 27 | 2025-12-18 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 28 | 2025-12-18 | 용산 더베이스 7구장 (10F) | |
| 29 | 2025-12-18 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 30 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 레드 | |
| 31 | 2025-12-18 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 32 | 2025-12-17 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 33 | 2025-12-17 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 34 | 2025-12-16 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 35 | 2025-12-16 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 (8vs8) | |
| 36 | 2025-12-16 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 37 | 2025-12-16 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 38 | 2025-12-16 | 가산 디지털산업단지 축구장 | |
| 39 | 2025-12-16 | 장한평 짐앤조이 2호점 풋살파크 블루 | |
| 40 | 2025-12-16 | 동대문 토모풋살파크 (답십리역) | |
| 41 | 2025-12-03 | 용산 더베이스 7구장 (10F) |
총 경기 결과